Outsourcing IT to się OPŁACA!
W tabeli przedstawiono najważniejsze korzyści i oszczędności płynące z zewnętrznego źródła obsługi infrastruktury IT| informatyk zatrudniony na etacie | Serwis NET-INF | |
| koszty zatrudnienia | ZUS fundusz socjalny, stanowisko pracy itp. | brak dodatkowych kosztów |
| czas pracy | od 8 do 16, 5 dni w tygodniu | czas pracy dostosowany jest do wymogów klienta |
| urlopy | 26 dni w roku | pracujemy 365 dni w roku |
| zwolnienia chorobowe | Minimum tydzień w roku | my nie chorujemy |
| szkolenia | minimum 2 razy w roku, dodatkowy koszt ok. 4tys zł | Szkolenia |
| specjalistyczna wiedza i certyfikaty | zwykle znajomość jednego systemu operacyjnego, brak certyfikatów | znamy wszystkie odmiany systemów Windows, Unix, Novell, Linux |
| naprawa sprzętu | podróż do odpowiedniego serwisu | my przyjeżdżamy do Państwa i załatwiamy wszystko sami |
| dostępność części zamiennych | zwykle brak jakichkolwiek zapasowych komponentów | natychmiastowa możliwość wymiany większości potrzebnych części |
| wiedza o zarządzaniu systemami IT | ograniczona ze względu na brak doświadczenia | obsługujemy firmy różnej wielkości, wraz z rozwojem Państwa firmy podpowiemy, co będzie w niedługim czasie niezbędne, a na czym można zaoszczędzić |
